15.12.2018 16:00 | ATSV Stockelsdorf | - | HSG Nord-NF | 29 | : | 25 |
15.12.2018 17:00 | TSV Hürup II | - | HC Treia/Jübek | 24 | : | 26 |
15.12.2018 17:00 | TSV Mildstedt | - | TSV Kronshagen | 25 | : | 38 |
15.12.2018 17:00 | TSV Altenholz II | - | Bredstedter TSV | 30 | : | 31 |
15.12.2018 18:00 | HSG Marne/Brunsbüttel | - | HSG Mönkeberg-Schönk. | 23 | : | 29 |
15.12.2018 18:00 | TSV Sieverstedt | - | Preetzer TSV | 30 | : | 22 |
15.12.2018 19:00 | HSG Horst/Kiebitzreihe | - | TuS Aumühle-Wohltorf | 25 | : | 22 |
Volno: HSG Tarp-Wanderup
Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Kronshagen | 13 | 22 : | 4 | 412:364 | 48 |
2 | HSG Mönkeberg-Schönk. | 13 | 20 : | 6 | 393:353 | 40 |
3 | HSG Tarp-Wanderup | 13 | 20 : | 6 | 348:317 | 31 |
4 | HSG Marne/Brunsbüttel | 13 | 17 : | 9 | 338:326 | 12 |
5 | ATSV Stockelsdorf | 13 | 15 : | 11 | 337:323 | 14 |
6 | HC Treia/Jübek | 13 | 15 : | 11 | 346:350 | -4 |
7 | TSV Hürup II | 13 | 14 : | 12 | 318:316 | 2 |
8 | HSG Nord-NF | 13 | 13 : | 13 | 387:385 | 2 |
9 | TSV Sieverstedt | 13 | 10 : | 16 | 385:384 | 1 |
10 | Bredstedter TSV | 13 | 10 : | 16 | 388:389 | -1 |
11 | Preetzer TSV | 13 | 10 : | 16 | 306:343 | -37 |
12 | HSG Horst/Kiebitzreihe | 13 | 10 : | 16 | 337:350 | -13 |
13 | TuS Aumühle-Wohltorf | 14 | 9 : | 19 | 365:384 | -19 |
14 | TSV Mildstedt | 13 | 7 : | 19 | 365:397 | -32 |
15 | TSV Altenholz II | 13 | 4 : | 22 | 357:401 | -44 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
09.12.2018 16:00 | HSG Tarp-Wanderup | - | HSG Horst/Kiebitzreihe | 22 | : | 18 |
22.12.2018 16:30 | Bredstedter TSV | - | TSV Sieverstedt | 31 | : | 27 |
04.01.2019 20:30 | HSG Nord-NF | - | HSG Marne/Brunsbüttel | 29 | : | 25 |
05.01.2019 18:00 | Preetzer TSV | - | TSV Altenholz II | 30 | : | 30 |
06.01.2019 16:30 | HSG Mönkeberg-Schönk. | - | ATSV Stockelsdorf | 25 | : | 24 |
06.01.2019 17:00 | TSV Kronshagen | - | TSV Hürup II | 30 | : | 21 |
13.01.2019 17:00 | HC Treia/Jübek | - | TSV Mildstedt | 24 | : | 21 |
Volno: TuS Aumühle-Wohltorf