29.05.2005 | TuS N-Lübbecke | - | TV Großwallstadt | 32 | : | 30 |
29.05.2005 | SC Magdeburg | - | VfL Pfullingen | 32 | : | 26 |
29.05.2005 | SG Wallau/Massenheim | - | HSG Nordhorn | 36 | : | 39 |
29.05.2005 | HSG Wetzlar | - | HSV Hamburg | 27 | : | 27 |
29.05.2005 | Wilhelmshavener HV | - | GWD Minden-Hannover | 24 | : | 22 |
29.05.2005 | SV Post Schwerin | - | Frisch Auf Göppingen | 36 | : | 34 |
29.05.2005 | HSG Düsseldorf | - | THW Kiel | 30 | : | 36 |
29.05.2005 | TBV Lemgo | - | SG Flensburg-Handewitt | 31 | : | 34 |
29.05.2005 | TuSEM Essen | - | VfL Gummersbach | 29 | : | 32 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THW Kiel | 34 | 62 : | 6 | 1117:936 | 181 |
2 | SG Flensburg-Handewitt | 34 | 60 : | 8 | 1084:887 | 197 |
3 | SC Magdeburg | 34 | 49 : | 19 | 1114:984 | 130 |
4 | TBV Lemgo | 34 | 46 : | 22 | 1067:941 | 126 |
5 | VfL Gummersbach | 34 | 45 : | 23 | 1011:910 | 101 |
6 | HSG Nordhorn | 34 | 41 : | 27 | 1033:984 | 49 |
7 | TuSEM Essen | 34 | 39 : | 29 | 971:930 | 41 |
8 | Frisch Auf Göppingen | 34 | 36 : | 32 | 978:963 | 15 |
9 | HSV Hamburg | 34 | 33 : | 27 | 954:920 | 34 |
10 | SG Wallau/Massenheim | 34 | 31 : | 37 | 1016:1062 | -46 |
11 | TuS N-Lübbecke | 34 | 27 : | 41 | 1019:1073 | -54 |
12 | Wilhelmshavener HV | 34 | 27 : | 41 | 898:973 | -75 |
13 | TV Großwallstadt | 34 | 25 : | 43 | 890:958 | -68 |
14 | HSG Wetzlar | 34 | 22 : | 46 | 934:1031 | -97 |
15 | HSG Düsseldorf | 34 | 21 : | 47 | 890:985 | -95 |
16 | GWD Minden-Hannover | 34 | 18 : | 50 | 931:1016 | -85 |
17 | VfL Pfullingen | 34 | 13 : | 55 | 893:1029 | -136 |
18 | SV Post Schwerin | 34 | 9 : | 59 | 890:1108 | -218 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende