| SG Leutershausen | - | TV Großwallstadt | 23 | : | 22 | |
| TuS Nettelstedt | - | HSV Düsseldorf | 23 | : | 26 | |
| TV 08 Niederwürzbach | - | SG VfL/BHW Hameln | 28 | : | 25 | |
| SG Wallau/Massenheim | - | VfL Gummersbach | 27 | : | 18 | |
| SG Flensburg-Handewitt | - | TSV Bayer Dormagen | 27 | : | 19 | |
| TuSEM Essen | - | SC Magdeburg | 20 | : | 19 | |
| TV Eitra | - | TBV Lemgo | 23 | : | 27 | |
| VfL Bad Schwartau | - | THW Kiel | 20 | : | 25 |
| J | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THW Kiel | 30 | 47 : | 13 | 719:628 | 91 |
| 2 | TV 08 Niederwürzbach | 30 | 40 : | 20 | 749:687 | 62 |
| 3 | TBV Lemgo | 30 | 39 : | 21 | 692:649 | 43 |
| 4 | SG Flensburg-Handewitt | 30 | 37 : | 23 | 650:591 | 59 |
| 5 | SG VfL/BHW Hameln | 30 | 35 : | 25 | 696:682 | 14 |
| 6 | TSV Bayer Dormagen | 30 | 35 : | 25 | 640:626 | 14 |
| 7 | SG Wallau/Massenheim | 30 | 34 : | 26 | 673:664 | 9 |
| 8 | TuSEM Essen | 30 | 34 : | 26 | 638:633 | 5 |
| 9 | SC Magdeburg | 30 | 33 : | 27 | 658:632 | 26 |
| 10 | TV Großwallstadt | 30 | 31 : | 29 | 666:665 | 1 |
| 11 | HSV Düsseldorf | 30 | 26 : | 34 | 628:635 | -7 |
| 12 | VfL Gummersbach | 30 | 23 : | 37 | 657:683 | -26 |
| 13 | VfL Bad Schwartau | 30 | 21 : | 39 | 676:734 | -58 |
| 14 | TuS Nettelstedt | 30 | 17 : | 43 | 681:730 | -49 |
| 15 | TV Eitra | 30 | 17 : | 43 | 636:713 | -77 |
| 16 | SG Leutershausen | 30 | 11 : | 49 | 606:713 | -107 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de la saison