SH-Liga 2018/19

Eredmények/Helyezések  Menetrend  Csapat grafikonok  Statisztika  Spielerstatistik     Infó
∨ Name ∧ ∨ Sp ∧ ∨ GT ∧ ∨ 7m ∧ ∨ TŘ ∧ ∨ G ∧ ∨ 2min ∧ ∨ R ∧ ∨ RB ∧ ∨ minŘ ∧ ∨ Pkt ∧
 | Top 30 | 
1.  (ABCD) Bank   28   0   0   0   10   0   0   0   0   10 
2.  (34) Erichsen, Thore   27   42   1   1.56   2   1   0   0   0.07   4 
3.  (33) Ramm, Lasse   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
4.  (33) Boelk, Morten    27   37   0   1.37   5   9   0   0   0.67   23 
5.  (28) Brogmus, Mats   17   56   22   3.29   1   2   0   0   0.24   5 
6.  (25) Kretschmer, Rayk   2   1   0   0.5   0   0   0   0   0   0 
7.  (24) Bandemer, Rune C.   10   6   0   0.6   0   0   0   0   0   0 
8.  (22) Buelk, Timo   25   105   9   4.2   8   4   0   0   0.32   16 
9.  (21) Otto, Tobias   8   13   1   1.63   0   0   0   0   0   0 
10.  (20) Schroedter, Tristan   27   34   0   1.26   4   8   0   0   0.59   20 
11.  (17) von Petersson, Matthias    28   51   0   1.82   9   9   0   0   0.64   27 
12.  (16) Schulte Steinberg, Momme   1   1   0   1   0   0   0   0   0   0 
13.  (16) Breuel, Mike   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
14.  (14) Petersen,  Kim A.   27   62   0   2.3   1   1   0   0   0.07   3 
15.  (12) Doering, Henning    28   1   0   0.04   0   0   0   0   0   0 
16.  (11) Cardel, Felix   28   172   35   6.14   9   13   1   0   0.93   50 
17.  (10) Wohldmann, Klint   2   7   1   3.5   1   0   0   0   0   1 
18.  (9) Schmidt; Timon   6   5   0   0.83   4   4   0   0   1.33   12 
19.  (7) Hein, Jason   23   46   0   2   5   12   0   0   1.04   29 
20.  (6) Worm, Lasse   20   69   0   3.45   3   2   0   0   0.2   7 
21.  (5) Stockhaus, Timon N.   24   21   0   0.88   11   11   0   0   0.92   33 
22.  (2) Carstens, Lennart   19   24   0   1.26   11   15   0   0   1.58   41 
23.  (1) Weinbach, Maik   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
24.  (1) Kretschmer, Rafael   24   1   0   0.04   1   0   0   0   0   1 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
Francais Slovenskega Espanol Italiano English Cestina Deutsch Magyar Portugues Norsk Nederlands  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 25.05.2019 21:21
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0444 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group