SH-Liga 2017/18

Résultats/Classement  Calendrier particulier  Courbe d'évolution  Statistiques  Statistique du joueur    Info
Tous
___
BrTSV
M/B
EH
TSV K
WTW
TSV M
NNF
A-D
SZOWW
TSVA2
T/J
TSVH2
MTV L
TuS93
∨ Name ∧ ∨ Sp ∧ ∨ GT ∧ ∨ 7m ∧ ∨ TØ ∧ ∨ G ∧ ∨ 2min ∧ ∨ R ∧ ∨ RB ∧ ∨ minØ ∧ ∨ Pkt ∧
 | Top 20 | continuer »
1.  (ABCD) Bank   24   0   0   0   9   3   0   0   0.25   15 
2.  (34) Erichsen, Thore   23   43   1   1.87   3   1   0   0   0.09   5 
3.  (33) Boelk, Morten    11   14   0   1.27   2   3   0   0   0.55   8 
4.  (29) Ramm, Lasse   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
5.  (28) Brogmus, Mats   23   56   25   2.43   0   3   0   0   0.26   6 
6.  (25) Johannsen, Kevin   12   11   0   0.92   0   0   0   0   0   0 
7.  (23) Hansen. Niels-Uwe   20   109   0   5.45   6   10   0   1   1   76 
8.  (22) Buelk, Timo   22   79   12   3.59   8   3   0   0   0.27   14 
9.  (21) Otto, Tobias   18   21   0   1.17   4   7   0   0   0.78   18 
10.  (20) Huber, Finn   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
11.  (20) Breuel, Mike   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
12.  (18) Gutzeit, Lasse   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
13.  (17) von Petersson, Matthias    23   35   1   1.52   11   15   1   0   1.3   56 
14.  (15) Bendixen, Bjoern   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
15.  (14) Saager, Finn   5   12   0   2.4   1   1   0   0   0.4   3 
16.  (14) Petersen,  Kim   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
17.  (12) Doering, Henning    21   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
18.  (11) Cardel, Felix   20   116   18   5.8   8   14   0   0   1.4   36 
19.  (10) Wohldmann, Klint   23   115   17   5   2   4   0   0   0.35   10 
20.  (10) Schmidt, Florian   1   1   0   1   0   0   0   0   0   0 
Imprimer la vue Imprimer la vue d'ensemble
Francais Slovenskega Espanol Italiano English Cestina Deutsch Magyar Portugues Norsk Nederlands  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 03/09/2018 17:37
Temps de calcul et construction de la page: 0.0424 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group