Bundesliga 2004/05

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
  SGF THW TBV SCM HSV GUM ESS TVG WAL NOH WHV WET GWD FAG PFU NET DUS SVP
SG Flensburg-Handewitt   25:21 31:29 35:29 36:28 28:24 27:24 32:27 38:29 34:29 34:28 30:23 35:27 31:28 39:21 45:30 31:26 43:29
THW Kiel 26:26   34:31 36:27 34:22 ! 36:32 32:25 28:25 42:30 31:26 38:29 30:24 34:23 33:33 38:25 34:28 36:29 34:27
TBV Lemgo 31:34 26:31 !   37:31 ! 31:25 30:33 28:23 30:16 31:28 31:27 30:26 35:21 31:20 37:28 32:23 37:32 35:30 38:22
SC Magdeburg 32:39 35:39 33:32   37:29 33:29 19:24 ! 30:18 27:26 38:29 26:21 37:28 32:24 35:28 32:26 34:27 35:27 40:26
HSV Hamburg 28:22 ! 24:25 34:23 28:26   30:29 28:25 31:26 21:21 26:24 32:21 22:24 30:30 26:31 29:23 38:26 29:19 29:23
VfL Gummersbach 24:23 ! 22:23 31:18 27:27 ! 29:24 !   30:29 ! 30:17 35:27 31:31 29:30 34:25 30:30 29:23 30:21 30:27 28:24 36:26
TuSEM Essen 26:32 ! 21:28 ! 33:30 ! 31:28 30:25 29:32 !   26:23 30:30 28:24 30:24 ! 25:20 33:31 28:27 32:25 36:27 26:21 33:26
TV Großwallstadt 27:25 26:30 ! 28:27 37:36 31:28 23:28 24:29   23:26 28:25 32:35 ! 36:34 29:25 24:26 29:24 ! 40:35 21:24 ! 31:22
SG Wallau/Massenheim 32:35 28:32 34:41 33:34 33:31 33:45 34:32 24:22   36:39 29:26 37:27 30:25 23:33 ! 34:28 34:32 29:28 33:26
HSG Nordhorn 27:27 33:34 24:28 ! 31:42 29:31 26:23 28:26 30:22 31:26   23:19 37:30 32:26 39:30 36:27 30:30 36:27 32:26
Wilhelmshavener HV 18:30 32:42 22:34 28:39 25:21 25:28 33:31 21:22 27:27 25:32   32:26 24:22 24:23 27:24 30:35 26:20 29:28
HSG Wetzlar 21:29 25:33 29:30 23:32 27:27 ! 23:31 30:37 29:25 27:28 33:29 30:29   29:26 31:25 35:32 29:24 32:27 31:28
GWD Minden-Hannover 20:33 ! 31:34 29:30 ! 26:40 ! 30:34 29:30 34:29 ! 22:28 ! 33:27 27:33 ! 27:24 ! 34:30   22:26 27:25 37:40 31:31 32:21
Frisch Auf Göppingen 26:27 31:30 32:31 27:28 25:28 30:25 28:28 29:24 36:30 27:30 25:30 32:29 27:23   26:24 ! 32:31 25:21 32:26
VfL Pfullingen 29:32 ! 22:23 24:32 30:33 ! 33:37 ! 28:33 22:33 29:24 26:28 34:39 32:30 30:28 23:23 24:31   23:26 31:26 ! 29:25
TuS N-Lübbecke 23:27 33:41 31:38 32:36 22:24 33:32 26:26 32:30 36:29 27:33 22:23 27:27 32:27 33:31 30:26   32:31 41:29
HSG Düsseldorf 22:29 ! 30:36 ! 24:27 27:35 ! 29:32 21:25 27:25 ! 26:26 32:29 28:32 24:22 29:23 26:24 23:31 28:27 27:24   27:26
SV Post Schwerin 23:40 30:39 18:36 24:36 ! 21:23 28:27 27:28 30:26 31:39 26:27 26:33 32:31 24:34 36:34 22:23 27:33 29:29  
 
Francais Slovenskega Espanol Italiano English Cestina Deutsch Magyar Portugues Norsk Nederlands  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 11.12.2005 21:54
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0404 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group