Bundesliga 1987/88

Calender  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics  Player Statistics    Info
  ESS TVG GUM THW MIL TURU MTSV HOF TBV DOM FAG DOR WAL NUR
TuSEM Essen   22:17 18:22 25:25 17:13 20:17 24:22 31:15 20:17 23:21 25:17 17:13 22:17 20:20
TV Großwallstadt 29:23   23:20 25:21 23:20 17:17 26:23 30:23 23:16 23:22 20:24 14:20 22:20 19:19
VfL Gummersbach 14:14 23:18   17:14 22:20 24:15 20:16 27:18 26:18 26:19 24:18 15:11 19:15 29:19
THW Kiel 22:21 23:22 24:19   21:14 18:18 18:17 27:24 28:18 27:20 27:21 22:15 29:21 25:22
TSV Milbertshofen 24:23 21:22 17:17 25:27   20:22 21:21 27:23 23:18 26:18 24:19 18:20 25:20 25:21
TuRU Düsseldorf 18:16 20:19 16:16 18:16 19:19   26:18 20:14 21:18 21:19 28:17 19:16 21:19 24:16
MTSV Schwabing 20:21 20:25 18:22 22:24 33:30 17:18   21:16 20:14 26:18 23:16 20:21 29:24 30:21
TuS Hofweier 15:15 23:21 16:20 29:25 20:20 24:18 24:20   22:21 21:21 22:23 30:23 22:18 25:20
TBV Lemgo 12:16 15:14 16:18 19:25 22:22 17:17 20:18 20:19   22:14 24:23 19:17 20:19 21:21
OSC Dortmund 16:18 27:24 18:18 22:20 19:17 16:16 21:21 22:27 16:17   19:21 16:16 18:16 17:22
Frisch Auf Göppingen 20:23 20:19 18:16 23:23 22:21 19:23 18:17 28:21 18:19 20:19   20:19 25:21 23:21
TSV Bayer Dormagen 18:16 18:19 14:14 22:20 19:21 17:16 22:23 28:21 22:17 25:16 20:15   23:19 22:15
SG Wallau/Massenheim 26:19 23:20 23:23 21:26 27:21 23:25 27:22 21:20 22:22 21:20 25:18 20:19   23:22
TuSpo Nürnberg 22:20 22:19 16:23 18:26 25:23 20:23 18:14 19:19 19:18 20:19 19:16 13:13 24:25  
 
Francais Slovenskega Espanol Italiano English Cestina Deutsch Magyar Portugues Norsk Nederlands  
« To League Selection    Last League Update: 12/11/2005 21:53
Time required to load and Page Building: 0.0206 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group