Bundesliga 1983/84

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Courbe d'évolution  Statistiques  Statistique du joueur    Info
  GUM THW TVG MTSV FAG REI GWD TVH HOF GUN ESS BGK TBV NUR
VfL Gummersbach   22:12 17:18 20:19 28:17 24:19 21:15 21:18 20:16 24:18 13:13 19:16 24:16 26:16
THW Kiel 17:14   21:16 28:25 33:24 23:15 12:14 25:18 22:22 27:22 22:19 21:20 28:23 24:14
TV Großwallstadt 18:16 18:16   22:16 24:20 33:22 16:19 24:16 30:19 20:13 21:13 25:18 27:16 19:16
MTSV Schwabing 21:20 21:20 25:16   26:25 22:19 20:14 24:17 19:16 25:20 13:11 28:18 21:20 17:14
Frisch Auf Göppingen 18:18 27:19 18:19 18:17   19:18 24:23 29:25 29:26 28:18 14:21 21:19 24:18 23:19
Reinickendorfer Füchse 18:15 17:16 19:19 20:20 30:19   16:14 23:15 18:21 22:16 19:23 27:24 28:20 24:23
TSV Grün-Weiß Dankersen 15:14 17:20 14:17 17:17 21:15 19:18   26:24 19:14 16:22 17:18 19:20 15:12 31:19
TV 05/07 Hüttenberg 20:26 22:22 16:24 20:20 32:27 21:21 20:16   26:25 32:21 18:17 22:18 24:18 21:19
TuS Hofweier 19:17 19:18 13:20 20:24 25:17 21:20 19:14 22:15   37:24 17:16 21:15 22:21 21:22
VfL Günzburg 16:16 19:25 20:22 23:23 23:26 20:22 18:20 28:16 23:25   15:23 24:20 26:24 20:17
TuSEM Essen 17:12 13:10 17:14 20:12 26:17 23:13 14:7 21:14 24:14 20:16   23:15 25:12 17:12
TuRa Bergkamen 14:7 20:16 22:21 16:15 16:22 20:22 16:18 19:21 19:17 22:22 17:17   21:16 25:20
TBV Lemgo 14:16 17:18 17:21 19:18 25:20 21:21 24:20 21:20 23:21 24:24 15:16 25:20   21:20
TuSpo Nürnberg 16:21 19:22 14:14 15:17 26:29 26:27 16:19 24:23 30:20 23:20 14:13 19:20 19:15  
 
Francais Slovenskega Espanol Italiano English Cestina Deutsch Magyar Portugues Norsk Nederlands  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 11/12/2005 21:53
Temps de calcul et construction de la page: 0.0232 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group